Take a look at the Hialeah, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Hialeah High Schools below to view area homes for sale.
Click any of the Hialeah Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.
| Elementary School | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|
| Air Base | 1 | $0 | 18 |
| Bob Graham Education Center | 6 | $0 | 31 |
| Bright; James H. | 4 | $379,225 | 159 |
| Charles David Wyche, Jr. | 1 | $270,000 | 156 |
| Dupuis; J.g. | 43 | $292,135 | 65 |
| Earhart; Amelia | 18 | $463,056 | 95 |
| Ernest R Graham K-8 | 2 | $397,500 | 250 |
| Flamingo | 19 | $506,784 | 77 |
| Good; Joella | 10 | $215,380 | 65 |
| Graham | 10 | $238,000 | 89 |
| Hialeah | 42 | $423,996 | 66 |
| Hialeah Elementary School | 1 | $180,000 | 73 |
| Hialeah Gardens | 21 | $291,566 | 61 |
| James H. Bright / J.w. Johnson | 2 | $115,000 | 49 |
| Joella C. Good | 2 | $280,000 | 1044 |
| John G. Dupuis | 2 | $122,450 | 133 |
| Johnson; J.w. | 1 | $585,000 | 83 |
| Lorah Park | 13 | $427,377 | 103 |
| M.a. Milam K-8 | 1 | $0 | 46 |
| Meadow Park | 1 | $275,000 | 227 |
| Meadowlane | 24 | $218,700 | 101 |
| Miami Lakes | 1 | $0 | 70 |
| Miami Springs | 5 | $0 | 50 |
| Milam; M.a. | 5 | $99,000 | 19 |
| North Hialeah | 50 | $505,342 | 78 |
| North Twin Lakes | 31 | $183,284 | 50 |
| Palm Lakes | 52 | $326,704 | 62 |
| Palm Springs | 43 | $352,188 | 101 |
| Palm Springs (miami-dade) | 2 | $217,450 | 65 |
| Palm Springs North | 51 | $477,855 | 89 |
| Sheppard; Ben | 43 | $133,891 | 56 |
| Sheppard; Ben (relief Ii) | 1 | $0 | 83 |
| South Hialeah | 23 | $216,157 | 44 |
| Spanish Lake | 15 | $52,667 | 47 |
| Spanish Lakes | 227 | $212,073 | 62 |
| Twin Lakes | 31 | $359,406 | 78 |
| Walters; Mae | 32 | $387,528 | 116 |
| West Hialeah Gardens | 23 | $228,696 | 47 |
| West Lakes Preparatory Academy | 16 | $437,556 | 69 |
Broker Associate